![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | HM9455F |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 中石油吉化 JHM9455F |
廠家(產(chǎn)地) | 中石油吉化 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 中石油吉化 JHM9455F
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 高強(qiáng)度 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 適用于生產(chǎn)購物袋,手提袋,包裝膜等. | ||
備注說明 | 雙峰薄膜料具有較高的強(qiáng)度,挺括度,兼顧加工性能及剛性與韌性的平衡,其峰特點(diǎn)日益顯現(xiàn). |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 5.00 | GB/T3682 | 質(zhì)量指標(biāo)|0.23-0.33 | g/10min |
5.00 | GB/T3682 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0.28 | g/10min | ||
21.6 | GB/T3682 | 質(zhì)量指標(biāo)|6.0-8.0 | g/10min | ||
21.6 | GB/T3682 | 檢驗(yàn)結(jié)果|8.7 | g/10min | ||
密度 | GB/T1033 | 質(zhì)量指標(biāo)|0.954-0.958 | g/cm3 | ||
GB/T1033 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0.956 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T1040 | 質(zhì)量指標(biāo)|≥27.0 | MPa | |
GB/T1040 | 檢驗(yàn)結(jié)果|32.5 | MPa | |||
其它性能 | 色粒 | GB 11116 | 質(zhì)量指標(biāo)|11-20 | 粒/kg | |
GB 11116 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0 | 粒/kg | |||
雜粒 | GB 11116 | 質(zhì)量指標(biāo)|43-60 | 粒/kg | ||
GB 11116 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0 | 粒/kg | |||
魚眼 | 0.9mm | GB/T6595 | 質(zhì)量指標(biāo)|≤1.5 | 個/1520cm2 | |
0.9mm | GB/T6595 | 檢驗(yàn)結(jié)果|0 | 個/1520cm2 | ||
0.4mm | GB/T6595 | 質(zhì)量指標(biāo)|1.5 | 個/1520cm2 | ||
0.4mm | GB/T6595 | 檢驗(yàn)結(jié)果|4 | 個/1520cm2 |
HDPE 中石油吉化 JHM9455F