![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HD4202AA |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 馬來西亞聚乙烯 HD4202AA |
廠家(產地) | 馬來西亞聚乙烯 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 馬來西亞聚乙烯 HD4202AA
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 共聚物,良好的耐磨性,*開裂(抗應力裂紋),超高分子量 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.941 | g/m | |
熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.22 | g/10min | |
190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.85 | g/10min | ||
機械性能 | 環(huán)境開裂應力 | F0 | ASTM D-1693B | 1000 | hr |
拉伸屈服應力 | ISO 527-2/2 | 22 | MPa | ||
拉伸斷裂應力 | ISO 527-2/2 | 600 | % | ||
加工性能 | 熔體溫度 | 200-230 | ℃ | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -70 | ℃ | |
維卡軟化點 | ISO 306/A | 120 | ℃ |
HDPE 馬來西亞聚乙烯 HD4202AA