![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | S70A10 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 S70A10 德國巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 S70A10 巴斯夫
生產(chǎn)企業(yè):巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/8.7kg) | ASTMD1238 | 5.0to20 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量(注塑) | ASTMD412 | 23.4 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(注塑) | ASTMD790 | 39.3 | MPa | |
機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 25.0 | mg | |
機械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 25 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 8.96 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ASTMD412 | 24.8 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強度 | ASTMD412 | 40.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 520 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 124 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 25 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 87 | ||
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | InternalMethod | -27.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 80.0 | °C | |
熱性能 | SofteningPoint-DMA | InternalMethod | 88 | °C |
TPU-聚脂 S70A10 巴斯夫