![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 902EU |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 902EU 中山寶瑄 |
廠家(產(chǎn)地) | 中山寶瑄 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 902EU 中山寶瑄
生產(chǎn)企業(yè):中山寶瑄
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | ASTMD955 | 1.0 | % | |
物理性能 | 含水量 | 0.020 | % | ||
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,10秒 | ASTMD2240 | 88 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 40 | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 68.9 | MPa | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 7.18 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 33.9 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(屈服) | ASTMD412 | 500 | % |
TPU-聚脂 902EU 中山寶瑄