![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | F400 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PP 中石化廣州 F400 |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化廣州 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PP 中石化廣州 F400
生產(chǎn)企業(yè):廣州石化
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 雙軸拉伸薄膜、用作食品、衣服和雜品和包裝材料 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:具有很高的拉伸強(qiáng)度和良好的加工性能 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格910|910|910 | kg/m3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格2.4-3.8|2.4-3.8|2.4-3.8 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥31.0|≥30.0|≥28.0 | MPa | ||
其它性能 | 清潔度(雜粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg | ||
魚(yú)眼 | 0.4mm | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格0-5|6-15|16-30 | 個(gè)/1520cm2 | ||
粉末灰分 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0.02|≤0.03|≤0.04 | % | |||
等規(guī)指數(shù) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥94|≥94|≥94 | % | |||
魚(yú)眼 | 0.8mm | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格0-1.0|1.1-3.0|3.1-5.0 | 個(gè)/1520cm2 | ||
白度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥65|≥60|≥55 | ||||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg |
PP 中石化廣州 F400