|
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PA6 FR10 NC010 |
加工級(jí)別 | 唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PA6 FR10 NC010 美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA6 FR10 NC010 美國(guó)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 絕干|1.5%吸水1.51|- | ||
機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 絕干|1.5%吸水185|240 | J/M |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 絕干|1.5%吸水2.5|4 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 絕干|1.5%吸水285|185 | MPa | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 絕干|1.5%吸水210|140 | MPa | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 絕干|1.5%吸水12|7.1 | GPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 絕干|1.5%吸水213|- | ℃ |
PA6 FR10 NC010 美國(guó)杜邦