![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | HD0232G20CV |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | HD0232G20CV |
型號 | HD0232G20CV |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
ACCUTECH HD0232G20CV 巴塞爾 HDPE價格
規(guī)格級別 | 化學(xué)耦合 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 20% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 1.08 | g/cm3 |
物理性能 | 收縮率 | MD | ASTMD995 | 0.4 | % |
物理性能 | 熔融流動指數(shù) | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 0.20 | g/10min |
硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 75 | R |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD638 | 38 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ASTMD638 | 5.0 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 2505 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD790 | 34 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 2505 | MPa |
機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 107 | J/m |
機(jī)械性能 | 懸壁梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 433 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 125 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa未退火 | ASTMD648 | 95 | °C |
ACCUTECH HD0232G20CV 巴塞爾 HDPE價格