![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | GF 7750 M2 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | GF 7750 M2 |
型號(hào) | GF 7750 M2 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞爾 HDPE 共聚物價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.957 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 33 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 3.3 | g/10min |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞爾 HDPE 共聚物價(jià)格