![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | GA808091 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | GA808091 |
型號 | GA808091 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Petrothene GA808091 巴塞爾 LLDPE價格
規(guī)格級別 | 快速固化,低粘度,良好的柔韌性,絕緣,減震,吸水低或不吸水 灌封 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 電池盒,開關,電氣/電子應用領域,電纜護罩 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.920 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.75 | g/10min |
物理性能 | 抗環(huán)境應力開裂(10%Igepal) |
|
ASTMD1693 | >1000 | hr |
機械性能 | 抗張強度(屈服) |
|
ASTMD638 | 12.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度(斷裂) |
|
ASTMD638 | 15.9 | MPa |
機械性能 | 伸長率(斷裂) |
|
ASTMD638 | 650 | % |
機械性能 | 彎曲模量-1%正割 |
|
ASTMD790 | 345 | MPa |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 57 |
|
熱性能 | 脆化溫度 |
|
ASTMD746 | <-76.0 | °C |
電氣性能 | 介電常數(shù)(1MHz) |
|
ASTMD1531 | 2.29 |
|
電氣性能 | 耗散因數(shù)(1MHz) |
|
ASTMD1531 | 6.0E-5 |
|
Petrothene GA808091 巴塞爾 LLDPE價格