![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | GA808093 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | GA808093 |
型號(hào) | GA808093 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Petrothene GA808093 巴塞爾 LLDPE價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.920 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.70 | g/10min |
物理性能 | 抗環(huán)境應(yīng)力開裂(10%Igepal) |
|
ASTMD1693 | 1000 | hr |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(屈服) |
|
ASTMD638 | 11.7 | MPa |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(斷裂) |
|
ASTMD638 | 15.2 | MPa |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(斷裂) |
|
ASTMD638 | 650 | % |
機(jī)械性能 | 彎曲模量-1%正割 |
|
ASTMD790 | 345 | MPa |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 57 |
|
熱性能 | 脆化溫度 |
|
ASTMD746 | -76.0 | °C |
電氣性能 | 介電常數(shù)(1MHz) |
|
ASTMD150 | 2.29 |
|
電氣性能 | 耗散因數(shù)(1MHz) |
|
ASTMD150 | 1.0E-4 |
|
Petrothene GA808093 巴塞爾 LLDPE價(jià)格